Abonnementsprijzen landelijke kranten
Hieronder vindt u een overzicht van de actuele prijzen van abonnementen op een landelijke krant. Het betreft hier kennismakingsaanbiedingen voor nieuwe abonnees. De korting is berekend ten opzicht van de normale abonnementsprijs.
AD - Algemeen Dagblad
Abonnement | Periode | Prijs | Korting |
---|---|---|---|
Compleet | 4 weken | €4,00 | 90% |
Compleet | 1 jaar | €6,95 p/w | 41% |
Compleet | 2 jaar | €6,45 p/w | 42% |
Compleet | 3 jaar | €5,95 p/w | 51% |
Zaterdag + Digitaal | 6 weken | €4,00 | 90% |
Zaterdag + Digitaal | 1 jaar | €4,55 p/w | 37% |
Zaterdag + Digitaal | 2 jaar | €4,25 p/w | 46% |
Zaterdag + Digitaal | 3 jaar | €3,95 p/w | 49% |
Digitaal | 4 weken | €1,00 | 95% |
Digitaal | 8 weken | €4,00 | 90% |
Digitaal | 1 jaar | €4,00 p/w | 32% |
Digitaal | 2 jaar | €3,75 p/w | 36% |
Digitaal | 3 jaar | €3,50 p/w | 40% |
Bovenstaande abonnementen en meer informatie vindt u op de pagina van AD.
De Volkskrant
Abonnement | Periode | Prijs | Korting |
---|---|---|---|
Compleet | 4 weken | €4,00 | 93% |
Compleet | 1 jaar | €7,95 p/w | 37% |
Compleet | 2 jaar | €7,45 p/w | 41% |
Compleet | 3 jaar | €6,95 p/w | 45% |
Zaterdag + Digitaal | 6 weken | €4,00 | 93% |
Zaterdag + Digitaal | 1 jaar | €5,75 p/w | 36% |
Zaterdag + Digitaal | 2 jaar | €5,25 p/w | 42% |
Zaterdag + Digitaal | 3 jaar | €4,75 p/w | 47% |
Digitaal | 4 weken | €1,00 | 96% |
Digitaal | 8 weken | €4,00 | 93% |
Digitaal | 1 jaar | €4,55 p/w | 32% |
Digitaal | 2 jaar | €4,25 p/w | 35% |
Digitaal | 3 jaar | €3,95 p/w | 41% |
Bovenstaande abonnementen en meer informatie vindt u op de pagina van De Volkskrant.
FD - Het Financieele Dagblad
Abonnement | Periode | Prijs | Korting |
---|---|---|---|
Compleet | 1 jaar | €38,00 p/m | 42% |
Zaterdag + Digitaal | 1 jaar | €37,00 p/m | 31% |
Digitaal | 1 jaar | €36,00 p/m | 31% |
Bovenstaande abonnementen en meer informatie vindt u op de pagina van Het Financieele Dagblad.
Het Parool
Abonnement | Periode | Prijs | Korting |
---|---|---|---|
Compleet | 4 weken | €4,00 | 91% |
Compleet | 1 jaar | €7,50 p/w | 31% |
Compleet | 2 jaar | €7,00 p/w | 35% |
Compleet | 3 jaar | €6,50 p/w | 40% |
Zaterdag + Digitaal | 6 weken | €4,00 | 92% |
Zaterdag + Digitaal | 1 jaar | €5,25 p/w | 37% |
Zaterdag + Digitaal | 2 jaar | €4,75 p/w | 43% |
Zaterdag + Digitaal | 3 jaar | €4,25 p/w | 50% |
Digitaal | 4 weken | €1,00 | 96% |
Digitaal | 8 weken | €4,00 | 92% |
Digitaal | 1 jaar | €4,25 p/w | 28% |
Digitaal | 2 jaar | €4,00 p/w | 32% |
Digitaal | 3 jaar | €3,75 p/w | 36% |
Bovenstaande abonnementen en meer informatie vindt u op de pagina van Het Parool.
NRC
Abonnement | Periode | Prijs | Korting |
---|---|---|---|
Compleet | 1 jaar | €12,00 p/w | 18% |
Compleet | 3 jaar | €11,42 p/w | 22% |
Weekend+ | 1 jaar | €4,00 p/w | 51% |
Weekend+ | 3 jaar | €3,50 p/w | 57% |
Digitaal+ | 1 jaar | €3,50 p/w | 47% |
Digitaal+ | 3 jaar | €3,00 p/w | 55% |
Bovenstaande abonnementen en meer informatie vindt u op de pagina van BN DeStem.
Trouw
Abonnement | Periode | Prijs | Korting |
---|---|---|---|
Compleet | 4 weken | €4,00 | 92% |
Compleet | 1 jaar | €7,95 p/w | 34% |
Compleet | 2 jaar | €7,45 p/w | 38% |
Compleet | 3 jaar | €6,95 p/w | 42% |
Zaterdag + Digitaal | 6 weken | €4,00 | 92% |
Zaterdag + Digitaal | 1 jaar | €5,75 p/w | 27% |
Zaterdag + Digitaal | 2 jaar | €5,25 p/w | 33% |
Zaterdag + Digitaal | 3 jaar | €4,75 p/w | 40% |
Digitaal | 4 weken | €1,00 | 96% |
Digitaal | 8 weken | €4,00 | 92% |
Digitaal | 1 jaar | €4,55 p/w | 29% |
Digitaal | 2 jaar | €4,25 p/w | 33% |
Digitaal | 3 jaar | €3,95 p/w | 38% |
Bovenstaande abonnementen en meer informatie vindt u op de pagina van Trouw.
Deze en andere abonnementen zijn beschikbaar via Abonnement.nl. U vindt alle regionale en landelijke dagbladen in het hoofdmenu bovenaan deze pagina of via het zoekveld. Een overzicht van alle kranten vindt u ook op onze krantenpagina.