Abonnementsprijzen landelijke kranten
Hieronder vindt u een overzicht van de actuele prijzen van abonnementen op een landelijke krant. Het betreft hier kennismakingsaanbiedingen voor nieuwe abonnees. De korting is berekend ten opzicht van de normale abonnementsprijs.
AD - Algemeen Dagblad
| Abonnement | Periode | Prijs | Korting |
|---|---|---|---|
| Compleet (stopt vanzelf) | 3 weken | €6,00 | - |
| Compleet (stopt vanzelf) | 4 weken | €8,00 | - |
| Compleet | 1 jaar | €6,95 p/w | 40% |
| Compleet | 2 jaar | €6,45 p/w | 44% |
| Compleet | 3 jaar | €5,95 p/w | 48% |
| Zaterdag+ (stopt vanzelf) | 6 weken | €8,00 | - |
| Zaterdag + Digitaal | 1 jaar | €4,55 p/w | 46% |
| Zaterdag + Digitaal | 2 jaar | €4,25 p/w | 50% |
| Zaterdag + Digitaal | 3 jaar | €3,95 p/w | 53% |
| Digitaal (stopt vanzelf) | 8 weken | €8,00 | - |
| Digitaal | 1 jaar | €4,00 p/w | 39% |
| Digitaal | 2 jaar | €3,75 p/w | 43% |
| Digitaal | 3 jaar | €3,50 p/w | 47% |
Bovenstaande abonnementen en meer informatie vindt u op de pagina van AD.
De Volkskrant
| Abonnement | Periode | Prijs | Korting |
|---|---|---|---|
| Compleet (stopt vanzelf) | 3 weken | €6,00 | - |
| Compleet (stopt vanzelf) | 4 weken | €8,00 | - |
| Compleet | 1 jaar | €7,95 p/w | 41% |
| Compleet | 2 jaar | €7,45 p/w | 44% |
| Compleet | 3 jaar | €6,95 p/w | 48% |
| Zaterdag + Digitaal (stopt vanzelf) | 6 weken | €8,00 | - |
| Zaterdag + Digitaal | 1 jaar | €5,75 p/w | 39% |
| Zaterdag + Digitaal | 2 jaar | €5,25 p/w | 45% |
| Zaterdag + Digitaal | 3 jaar | €4,75 p/w | 50% |
| Digitaal (stopt vanzelf) | 8 weken | €8,00 | - |
| Digitaal | 1 jaar | €4,55 p/w | 34% |
| Digitaal | 2 jaar | €4,25 p/w | 38% |
| Digitaal | 3 jaar | €3,95 p/w | 43% |
Bovenstaande abonnementen en meer informatie vindt u op de pagina van De Volkskrant.
FD - Het Financieele Dagblad
| Abonnement | Periode | Prijs | Korting |
|---|---|---|---|
| Compleet | 1 jaar | €41,00 p/m | 42% |
| Zaterdag + Digitaal | 1 jaar | €39,00 p/m | 31% |
| Digitaal | 1 jaar | €38,00 p/m | 31% |
Bovenstaande abonnementen en meer informatie vindt u op de pagina van Het Financieele Dagblad.
Het Parool
| Abonnement | Periode | Prijs | Korting |
|---|---|---|---|
| Compleet (stopt vanzelf) | 3 weken | €6,00 | - |
| Compleet (stopt vanzelf) | 4 weken | €8,00 | - |
| Compleet | 1 jaar | €7,50 p/w | 38% |
| Compleet | 2 jaar | €7,00 p/w | 42% |
| Compleet | 3 jaar | €6,50 p/w | 46% |
| Zaterdag+ (stopt vanzelf) | 6 weken | €8,00 | - |
| Zaterdag + Digitaal | 1 jaar | €5,25 p/w | 42% |
| Zaterdag + Digitaal | 2 jaar | €4,75 p/w | 47% |
| Zaterdag + Digitaal | 3 jaar | €4,25 p/w | 53% |
| Digitaal (stopt vanzelf) | 8 weken | €8,00 | - |
| Digitaal | 1 jaar | €4,25 p/w | 35% |
| Digitaal | 2 jaar | €4,00 p/w | 39% |
| Digitaal | 3 jaar | €3,75 p/w | 43% |
Bovenstaande abonnementen en meer informatie vindt u op de pagina van Het Parool.
NRC
| Abonnement | Periode | Prijs | Korting |
|---|
Bovenstaande abonnementen en meer informatie vindt u op de pagina van BN DeStem.
Trouw
| Abonnement | Periode | Prijs | Korting |
|---|---|---|---|
| Compleet (stopt vanzelf) | 3 weken | €6,00 | - |
| Compleet (stopt vanzelf) | 4 weken | €8,00 | - |
| Compleet | 1 jaar | €7,95 p/w | 42% |
| Compleet | 2 jaar | €7,45 p/w | 45% |
| Compleet | 3 jaar | €6,95 p/w | 49% |
| Zaterdag+ (stopt vanzelf) | 6 weken | €8,00 | - |
| Zaterdag + Digitaal | 1 jaar | €5,75 p/w | 36% |
| Zaterdag + Digitaal | 2 jaar | €5,25 p/w | 42% |
| Zaterdag + Digitaal | 3 jaar | €4,75 p/w | 47% |
| Digitaal (stopt vanzelf) | 8 weken | €8,00 | - |
| Digitaal | 1 jaar | €4,55 p/w | 34% |
| Digitaal | 2 jaar | €4,25 p/w | 38% |
| Digitaal | 3 jaar | €3,95 p/w | 43% |
Bovenstaande abonnementen en meer informatie vindt u op de pagina van Trouw.
Deze en andere abonnementen zijn beschikbaar via Abonnement.nl. U vindt alle regionale en landelijke dagbladen in het hoofdmenu bovenaan deze pagina of via het zoekveld. Een overzicht van alle kranten vindt u ook op onze krantenpagina.